2016年新规以来新股批文汇总--2021年1月22日——包含新三板
2021年合计40家 已确定合计筹资总额(亿元) 亿元
2020年合计449家 已确定合计筹资总额(亿元) 4673亿元
2019年合计203家 已确定合计筹资总额(亿元) 2737.49
2018年合计105家 合计筹资总额(亿元)1378
2017年合计401家 合计筹资总额(亿元)2186
2016年合计280家 合计筹资总额(亿元)1843.35
关于打新的历史收益率
:
1998年 --- >50%
1999年 --- 37%
2000年 --- 20.67%
2001年 --- 35%
2002年 --- 15% (市值配售)
2003年 --- 10% (市值配售)
2004年 --- 10-15% (市值配售)
2005年 --- 10-15% (市值配售)
2006年 --- 11.44%
2007年 --- 27%
2008年 --- 3.93%
2009年 --- 15%
2010年 --- 20%
2011年 --- 10-15%
2012年 --- 8-12%
2013年 --- 暂停
2014年 --- 10-15%
2015年 --- 15-25%
2016年 --- 6-20% (市值配售)
2017年 --- 4-17% (市值配售)
2018年 --- 3-6% (市值配售)
2019年 --- 3-10% (市值配售)
说明
1
2
3
4
历次IPO关闸
1994年7月21日-12月7日
1995年1月19日-6月9日
1995年7月5日-1996年1月3日
2001年7月31日-11月2日
2004年8月26日-2005年1月23日
2005年5月25日-2006年6月2日
2008年9月16日-2009年7月10日
2012年11月16日-2014年1月8日
2015年07月04日-2015年11月30日
特别说明
单账户<100万
作者:Lagom投资
批次 时间 家数 累计家数 累计筹资总额(亿元)
2021年度
01 1月5日 3 3 北京凯因科技股份有限公司、四方光电股份有限公司、生益电子,科
02 1月6日 3 6深圳信测标准技术服务、深圳秋田微电子、深圳市南极光电子科技,创业
03 1月8日 3 9四川长虹新能源科技、华维设计集团、陕西同力重工,新
04 1月8日 4 13杭州市园林绿化,浙江迎丰科技,河南蓝天燃气,浙江泰坦
05 1月13日 4 17成都纵横自动化、青岛海泰新光、株洲华锐精密工具、海南金盘智能科技,科
06 1月14日 4 21曼卡龙珠宝、浙江春晖智能控制、深圳市易瑞生物技术、福建创识科技,创
07 1月15日 4 25浙江李子园食品,中国黄金集团黄金珠宝,浙江华康药业,广东三和管桩
08 1月19日 4 29美迪凯光电科技、爱科科技、菱电汽车电控系统、罗普特科技,科
09 1月20日 4 33德固特节能装备、冠中生态、恒而达新材料、德必文化创意,创
10 1月21日 3 36德源药业、山东齐鲁华信实业、漯河利通液压,3
11 1月22日 4 40嵘泰工业,安防科技,太和水环境,安徽鑫铂铝业
批次 时间 家数 累计家数 累计筹资总额(亿元)
2020年度
01 1月03日 03 03 50.99
02 1月08日 03 06 66.6
03 1月10日 05 11 98.37
04 1月14日 04 15 188.32
05 1月17日 03 18 200.63
06 1月20日 03 21 263.94
07 1月23日 03 24 288.23
08 2月7日 02 26 298.09
09 2月13日 01 27 307.91
10 2月14日 02 29 320.25
11 2月21日 03 32 356.52
12 2月25日 01 33 368.75
17 3月13日 03 44 447.49
18 3月17日 02 46 479.96
19 3月20日 03 49 498.13
20 3月24日 01 50 516.04
86 8月20日 6 274
97 9月15日 3 321
104 9月29日 1 337
105 9月29日 1 338
106 9月30日 2 340常州电站辅机股份有限公司、北京诺思兰德生物技术新三板二家
107 9月30日 2 342
108 10月14日 3 345
109 10月14日 1 346山东万通液压新三板一家
110 10月14日 3 349
111 10月16日 2 351
112 10月21日 1 352
113 10月22日 3 355
114 10月23日 2 357
115 10月27日 2 359
116 10月28日 2 361
117 10月28日 1 362攀枝花秉扬科技新三板
118 10月30日 1 365
119 11月3日 2 367
120 11月4日 2 369
121 11月6日 3 372
122 11月11日 3 375
123 11月12日 1 376安徽凤凰滤清器,新三板
124 11月13日 4 380
125 11月17日 3 383
126 11月18日 3 386深圳市特发服务、秦皇岛天秦装备制造、深圳市法本信息技术,创业
127 11月20日 3 390舒华体育,西上海汽车服务,成都彩虹电器,思进智能成形装备
128 11月24日 4 394悦康药业、安徽省通源环境节能、明冠新材料、福立旺精密机电、,科创
129 11月25日 2 396山东南山智尚科技股份有限公司、中伟新材料,创业
130 11月25日 2 398明光浩淼安防科技股份公司、青岛丰光精密机械,新三板
131 11月27日 4 402上海健麾信息技术股份有限公司,森林包装集团股份有限公司,同兴环保科技股份有限公司,浙江中晶科技
132 12月1日 3 405深圳市三旺通信股份有限公司、上海派能能源科技股份有限公司、苏州伟创电气科技,科创
133 12月2日 3 408研奥电气股份有限公司、火星人厨具股份有限公司、南凌科技,创业
134 12月4日 3 409北京三元基因药业,新三板
135 12月4日4 413杭州华旺新材料科技股份有限公司,浙江一鸣食品股份有限公司,深圳市振邦智能科技股份有限公司,长春吉大正元信息技术
136 12月8日3 416广东奥普特科技股份有限公司、上海之江生物科技股份有限公司、深圳惠泰医疗器械,科创
137 12月9日2 418常州同惠电子股份有限公司、大连盖世健康食品,新三板
138 12月9日3 421三友联众集团股份有限公司、南通江天化学股份有限公司、江苏博俊工业科技,创业板
139 12月11日4 425新亚电子股份有限公司,浙江西大门新材料股份有限公司,祖名豆制品股份有限公司,河北中瓷电子科技
140 12月15日3 428天能电池集团股份有限公司、上海海优威新材料股份有限公司、江苏浩欧博生物医药,科创
141 12月16日3 431华安鑫创控股(北京)股份有限公司、杭州屹通新材料股份有限公司、安徽华骐环保科技,创业
142 12月18日3 435重庆银行,上海新炬网络信息技术,江苏传智播客教育科技,青岛征和工业
143 12月23日3 438广东聚石化学、江苏富淼科技、常州银河世纪微电子,科创
144 12月24日3 441通用电梯、四川合纵药易购医药、中辰电缆,创业
145 12月25日3 444神通科技集团,合兴汽车电子,南方电网
146 12月29日1 445广东驱动力生物科技,新三板
147 12月29日2 447江苏康众数字医疗科技股份有限公司、优利德科技,科创板
148 12月30日2 449北京盈建科软件股份有限公司、常州中英科技,创业
批次 时间 家数 筹资总额(亿元)本周上市家数 累计发行家数 累计筹资总额(亿元)
2019年度
01 1月04日 02 9.68 01 02 9.68
02 1月11日 03 32.41 02 05 42.09
03 1月18日 02 15.12 04 07 57.21
04 1月25日 02 04 09 64.79
05 2月01日 02 04 11 90.95
06 2月08日 00 00 11 90.95 本周春节,休市一周.
07 2月15日 02 01 13 100.99
08 2月22日 02 03 15 110.89
09 3月01日 03 02 18 133.7
10 3月08日 02 00 20 156.91
11 3月15日 02 03 22 173.38
12 3月22日 03 02 25 189.89
13 3月29日 03 05 28 213.53
14 4月04日 03 01 31 236.53
15 4月11日 03 01 34 253.53
16 4月18日 04 04 38 351.34
17 4月26日 03 02 41 377.03
18 5月03日 00 01 41 377.03 本周五一节日,二个交易日无新股批文
19 5月10日 03 03 44 398.91
20 5月17日 03 03 47 441.19
21 5月24日 03 05 50 466.07
22 5月31日 04 01 54 520.07
23 6月06日 02 01 56 534.84端午四个交易日
24 6月14日 05 01 61 575.72
25 6月19日 01 62 科,588.06 科创板更新,周上市家数停止更新
26 6月21日 03 03 65 603.71
27 6月21日 01—————————————————66 614.96
28 6月25日 01————---———————67 642.98
29 6月27日 01—————————————68 748.28
30 6月28日 02—————————————70,757.56
31 7月01日 07 77 823.34
32 7月02日 03 80 862.43
33 7月03日 04 84 895.26
34 7月05日 05 89 936.74
35 7月13日 02 91 952.94
36 7月16日 02 93 985.91
37 7月17日 01 94 996.12
38 7月19日 02 96 1011.81
39 7月26日 02 98 1143.35
40 8月02日 02 100 1152.77
41 8月09日 02 102 1160.25
42 8月16日 03 105 1176.9
43 8月23日 02 107 1194.93
44 8月30日 03 110 1211.95
45 9月03日 02 112 1226.02
46 9月06日 02 114 1336.85
47 9月10日 01 115 1345.58
48 9月12日 02 117 1362.13
49 9月20日 05 122 1401.04
50 9月27日 05 127 1449.01
51 9月30日 04 131 1500.27
52 10月11日 04 135 1634.99
53 10月12日 05 140 1680.09
54 10月16日 07 147 1744.08
55 10月18日 04 151 1775.15
56 10月24日 02 153 1827.34
57 10月25日 04 157 2125.67
58 10月28日 03 161 2153.64
59 11月01日 04 165 2173.11
59 11月07日 04 169 2196.5
60 11月08日 04 173 2224.77
61 11月15日 01 174 2229.62
62 11月18日 02 176 2245.38
63 11月22日 02 178 2262.88
64 11月26日 02 180 2280.09
65 11月29日 02 182 2298.91
66 12月03日 02 184 2309.38
66 12月06日 02 186 2321.18
66 12月10日 02 188 2336.98
67 12月14日 02 190 2343.11
68 12月18日 02 192 2352.29
69 12月20日 03 195 2669.28
69 12月24日 03 198 2699.73
70 12月27日 02 200 2706.19
71 12月31日 03 203 2737.49
批次 时间 家数 筹资总额(亿元)本周上市家数 累计发行家数 累计筹资总额(亿元)
2018年度
01 1月05日 03 22 04 03 22
02 1月12日 03 62 01 06 84
03 1月19日 05 67 06 11 151
04 1月26日 03 49 03 14 200
05 2月02日 04 51 04 18 251
06 2月09日 00 00 05 18 251 沪综指连续下跌停发
07 2月14日 00 00 01 18 251 2.15年三十
08 2月23日 00 00 01 18 251 年后第一周二个交易日
09 3月02日 03 14 07 21 265
10 3月09日 03 17 00 24 282
11 3月16日 03 19 00 27 301
12 3月23日 03 26 01 30 327
13 3月30日 03 16 04 33 343
14 4月05日 00 00 00 33 343 清明节,只有三个交易日,无新股发行。
15 4月13日 02 30 02 35 373
16 4月20日 02 15 03 37 388
17 4月27日 02 15 03 39 403
18 5月04日 02 11 00 41 414 五一,只有三个交易日,发新股2家。
19 5月11日 01 271.27? 03 42 685.27 富士康发行,未定融
20 5月18日 02 60 02 44 745.27
21 5月25日 02 27 02 46 772.27
22 6月01日 02 20 01 48 792.27
23 6月08日 02 21 01 50 813.27
24 6月15日 02 10 04 52 823.27
25 6月22日 02 09 02 54 832.27
26 6月29日 01 20.24?? 02 55 852.51
27 7月06日 01 4.43?? 01 56 856.94
28 7月13日 02 11 04 58 867.94
29 7月20日 01 11.33 01 59 879.27
30 7月27日 01 27.54 01 60 906.81
31 8月03日 02 17 01 62 923.81
32 8月10日 03 42 02 65 965.81
33 8月17日 02 10 00 67 975.81
34 8月24日 02 40 00 69 1015.81
35 8月31日 03 14 04 72 1029.81
36 9月07日 02 69 01 74 1098.81
37 9月14日 02 25 02 76 1123.81
38 9月21日 01 6 05 77 1129.81
39 9月28日 01 60.12 03 78 1189.93
40 10月05日 00 0 0 78 1189.93
41 10月12日 02 9 0 80 1198.93
42 10月19日 01 5 03 81 1203.93
43 10月26日 02 14 02 83 1203.93
44 11月03日 00 0 00 83 非节假日,特停IPO
45 11月09日 02 10.85 02 85 1214.78
46 11月16日 02 15.29 02 87 1230.07
47 11月23日 02 ? 02 89 1238.57
48 11月30日 02 ? 04 91 1264.77
49 12月07日 02 ? 01 93 1285.28
50 12月14日 03 ? 01 96 1321.34
51 12月21日 03 ? 00 99 1335.37
52 12月28日 03 ? 03 102 1378
2017年度
1 1月06日 14 48 11
2 1月13日 10 41 16
3 1月20日 10 38 14
4 1月26日 10
5 2月10日 12 70 14
6 2月17日 12 55 12
7 2月24日 10 63 6
8 3月03日 10 70 3
9 3月10日 10 49 11
10 3月17日 10 51 12
11 3月24日 10 61 13
12 3月31日 10 59 09
13 4月07日 10 31 06
14 4月14日 10 51 12
15 4月21日 10 60 12
16 4月28日 10 58 08
17 5月05日 10 46 09
18 5月12日 10 62 09
19 5月19日 10 63 12
20 5月26日 07 23 07
21 6月02日 04 15 06
22 6月09日 08 25 06
23 6月16日 06 34 09
24 6月23日 06 32 08
25 6月30日 06 28 08
26 7月07日 09 65 06 1188
27 7月14日 09 42 07 1230
28 7月21日 09 44 09 252 1274
29 7月28日 09 43 05 261 1317
30 8月04日 07 28 12 268 1360
31 8月11日 08 33 11 276 1388
32 8月18日 07 34 05 283 1422
33 8月25日 07 35 10 290 1457
34 9月01日 08 37 04 298 1494
35 9月08日 07 39 08 305 1533
36 9月15日 09 44 09 314 1577
37 9月22日 09 66 09 323 1643
38 9月29日 09 45 09 332 1688
39 10月13日 09 49 06 341 1737
40 10月20日 09 40 11 350 1777
41 10月27日 09 95 06 359 1872
42 11月03日 05 54 09 364 1926
43 11月10日 07 32 12 371 1958
44 11月17日 05 30 09 376 1988
45 11月24日 05 32 06 381 2020
46 12月01日 05 37 07 386 2057
47 12月08日 05 24 05 391 2081
48 12月15日 03 37 04 394 2118
49 12月22日 04 58 03 398 2176
50 12月29日 03 10 08 401 2186
2016年度
1 1月19日 7 40.15
2 2月16日 9 47
3 3月 1日 8 40
4 3月25日 7 26
5 4月11日 7 28
6 4月23日 7 46.2
7 5月13日 9 50
8 6月 3日 9 53
9 6月17日 7 88
10 7月08日 13 9l
11 7月22日 14 120
12 8月 5日 13 50
13 8月19日 13 109
14 9月9日 14 116
15 9月23日 12 155
16 10月14日 14 73
17 10月28日 14 101
18 11月4日 9 45
19 11月11日 15 112
20 11月18日 14 64
21 11月25日 14 112
22 12月2日 13 75
23 12月9 14 54
24 12月16 11 50
25 12月23 8 72
26 12月30 5 26